Iintambo zentsimbi engagqwaliyo zeConveyor–SS812 Hinge Straight Chains
Iintambo ezithe Tye ze-SS812 Hinge
| Uhlobo lweTyayini | Ububanzi bepleyiti | Umthwalo osebenzayo (ubuninzi) | Amandla okugqibela okuxinana | Ubunzima | |||
| mm | intshi | 304(kn) | 420 430(kn) | 304 (imizuzu engama-kn) | 420 430 (imizuzu encinci) | Iikhilogremu/m | |
| I-SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| I-SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| I-SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| I-SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Iphimbo: 38.1mm | Ubukhulu: 3.0mm | ||||||
| Izinto eziphathekayo: intsimbi engagqwaliyo ye-austenitic (engeyiyo imagnethi);intsimbi engagqwaliyo ye-ferritic (magnetic)Izinto zePin: intsimbi engatyiwayo. | |||||||
| Ubude obukhulu bomthumeli: iimitha ezili-15. | |||||||
| Isantya esiphezulu: igrisi 90m/min;Ukoma 60m/min. | |||||||
| Ukupakisha: 10 iinyawo = 3.048 M/ibhokisi 26pcs/m | |||||||
| Isicelo: sisetyenziswa kakhulu kuzo zonke iintlobo zezixhobo zokuhambisa iibhotile kunye nomthwalo onzima njengesinyithi.Isetyenziswa ngakumbi kwishishini lebhiya.Ingcebiso: igrisi. | |||||||
Ii-sprockets ezingama-812 ezenziwe ngomatshini
| Iisprockets zoomatshini | Amazinyo | Ububanzi bePitch (PD) | Ububanzi obungaphandle (OD) | Ibholo Ephakathi(d) | ||
| mm | intshi | mm | intshi | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Izinto: I-Polyamide PA6 | ||||||
| Ukunyamezelana kweBore: d: 0.02~008 | ||||||
Ii-sprockets ezibunjiweyo ze-812 Injection
| Ii-Sprockets ezibunjiweyo ngenaliti | Amazinyo | Ububanzi bePitch (PD) | Ububanzi obungaphandle (OD) | Ibholo Ephakathi(d) | ||
| mm | intshi | mm | intshi | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Izinto eziphathekayo: I-PA6 eqinisiweyo | ||||||
| Ukunyamezelana kweBore: d: 0.02~008 | ||||||








