Izikhokelo Ezisecaleni EzineProfayili Yealuminiyam
Ipharamitha
| Ikhowudi | Into | Ububanzi (mm) | Umbala | Ubude L |
| 904 | Isikhokelo seTyeya ezingama-60 | 60 | Luhlaza | 3M/PC |
| Izinto eziphathekayo: isikhokelo esisecaleni: UHMW-PEIprofayili:A- i-alloyA | ||||
| Ifanelekile ukuvimba kumacala omabini emveliso yokuhambisa, kwaye umphezulu ofanelekileyo mkhulu. Ukuzithambisa ngesingxobo, i-coefficient encinci yokungqubana, akukho lula ukonakalisa uthutho Ibholithi yokufakela igroove yokudibanisa ibracket yokulungisa | ||||
Idibanisi eQhagamshelwayo
| Ikhowudi | Into | Izinto eziphathekayo |
| 904A | Idibanisi eQhagamshelwayo | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
| Ikhowudi | Into | Izinto eziphathekayo |
| 904B | Idibanisi eQhagamshelwayo | Intsimbi yeCarbon |







